高雄輕軌票價|一般票、電子票證
高雄輕軌票價
車站 | 一般票 | 電子票證 | ||
---|---|---|---|---|
C1 | 籬仔內 | 起站 | ||
C2 | 凱旋瑞田 | 20 | 17 | |
C3 | 前鎮之星 | 20 | 17 | |
C4 | 凱旋中華 | 20 | 17 | |
C5 | 夢時代 | 20 | 17 | |
C6 | 經貿園區 | 20 | 17 | |
C7 | 軟體園區 | 20 | 17 | |
C8 | 高雄展覽館 | 20 | 17 | |
C9 | 旅運中心 | 25 | 22 | |
C10 | 光榮碼頭 | 25 | 22 | |
C11 | 真愛碼頭 | 25 | 22 | |
C12 | 駁二大義 | 30 | 26 | |
C13 | 駁二蓬萊 | 30 | 26 | |
C14 | 哈瑪星 | 30 | 26 | |
C15 | 壽山公園(金馬賓館當代美術館) | 30 | 26 | |
C16 | 文武聖殿 | 35 | 30 | |
C17 | 鼓山區公所 | 35 | 30 | |
C18 | 鼓山 | 35 | 30 | |
C19 | 馬卡道 | 35 | 30 | |
C20 | 臺鐵美術館 | 35 | 30 | |
C21A | 內惟藝術中心 | 35 | 30 | |
C21 | 美術館 | 35 | 30 | |
C22 | 聯合醫院 | 35 | 30 | |
C23 | 龍華國小 | 30 | 26 | |
C24 | 愛河之心 | 30 | 26 | |
C25 | 新上國小 | 30 | 26 | |
C26 | 大順民族 | 25 | 22 | |
C27 | 灣仔內(大順鼎山) | 25 | 22 | |
C28 | 高雄高工 | 25 | 22 | |
C29 | 樹德家商 | 20 | 17 | |
C30 | 科工館 | 20 | 17 | |
C31 | 聖功醫院(道明中學) | 20 | 17 | |
C32 | 凱旋公園 | 20 | 17 | |
C33 | 衛生局 | 20 | 17 | |
C34 | 五權國小 | 20 | 17 | |
C35 | 凱旋武昌 | 20 | 17 | |
C36 | 凱旋二聖 | 20 | 17 | |
C37 | 輕軌機廠 | 20 | 17 |
里程運價如何計算
基本里程(5公里內)票價 20元,每增加 2公里增收 5元,超過9公里以最高運價 35元 收費優惠票價
使用電子票證、電子支付均可享核定票價85折優惠同站進出如何計費
同站進出費用以最低單程票價(依各卡種票價優惠)計收,若停留超過2小時則加收逾時費用 20元進站後欲更換搭乘方向
不需刷出站再刷進站,僅需通過行穿道至對向月台搭乘即可單趟乘車進出站是否有逾時問題
單趟乘車進出站時間為2小時,逾時除收取該趟次里程費用外,將加收逾時費用 20元隔日特許搭乘說明
當日未刷出站,隔一營運日進站時,將收取最高單程票價 35元及逾時費用 20元,共55元。補票規定說明
車票遺失應主動告知查票人員,或於到站後自行至單程票售票機重新購票;未主動補繳經查獲者,視為無票乘車。除補繳票價外,並支付票價五十倍之違約金